核准設立
公司登記
上櫃 4123
晟德大藥廠股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 王素琦 代表法人:佳軒科技股份有限公司 上層法人 | 26,712,148 股 |
| 董事 | 蔡長海 | 0 股 |
| 董事 | 林佳陵 代表法人:儷榮科技股份有限公司 上層法人 | 69,515,316 股 |
| 董事 | 歐室食品股份有限公司 | 43,591,235 股 |
| 董事 | 柏昌投資股份有限公司 | 84,055 股 |
| 董事 | 張博智 | 1,347,762 股 |
| 獨立董事 | 何美玥 | 0 股 |
| 獨立董事 | 賀士郡 | 0 股 |
| 獨立董事 | 郭力維 | 0 股 |
法人關係
- 2 上層法人
- 9 家子公司
- 17 席董事
本公司
晟德大藥廠股份有限公司
18606304
法人董事・登記可查證
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
本頁列出席次最多的 8 家,共 9 家子公司
查看完整法人關係
經理人
- 許瑞寶 (2002-11-23 到職)
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 13 項
找到 0 項
營業登記項目
-
C110010飲料製造業 -
C199990未分類其他食品製造業 -
C802041西藥製造業 -
F102040飲料批發業 -
F102170食品什貨批發業 -
F108011中藥批發業 -
F108021西藥批發業 -
F108031醫療器材批發業 -
F203010食品什貨、飲料零售業 -
F208011中藥零售業 -
F208021西藥零售業 -
F208031醫療器材零售業 -
H201010一般投資業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺北市南港區園區街3之2號7樓 | 臺北市南港區三重里園區街3―2號7樓 | 財政部稅籍 |
| 2026-09 | 地址 | 臺北市南港區園區街3之2號7樓 | 臺北市南港區三重里園區街3―2號7樓 | 財政部稅籍 |
| 2026-04 | 資本額 | 7,612,256,740 元 | 7,681,111,250 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-10 | 資本額 | 7,249,768,320 元 | 7,612,256,740 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-09 | 資本額 | 7,162,824,230 元 | 7,249,768,320 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-07 | 資本額 | 6,914,394,460 元 | 7,162,824,230 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-05 | 資本額 | 6,914,211,400 元 | 6,914,394,460 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-11 | 資本額 | 6,592,199,210 元 | 6,914,211,400 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-10 | 資本額 | 5,947,559,960 元 | 6,592,199,210 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-12 | 負責人 | 林榮錦 | 王素琦 | 經濟部商工登記 |
| 2022-10 | 資本額 | 5,189,986,840 元 | 5,947,559,960 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-08 | 資本額 | 5,050,487,470 元 | 5,189,986,840 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-10 | 資本額 | 4,592,534,060 元 | 5,050,487,470 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-10 | 資本額 | 4,592,534,060 元 | 5,050,487,470 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-08 | 資本額 | 4,213,230,570 元 | 4,592,534,060 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-05 | 資本額 | 4,207,782,470 元 | 4,213,230,570 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-04 | 資本額 | 4,173,843,920 元 | 4,207,782,470 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-01 | 資本額 | 4,079,622,470 元 | 4,173,843,920 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-09 | 資本額 | 3,554,200,970 元 | 4,079,622,470 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-08 | 資本額 | 3,552,809,850 元 | 3,554,200,970 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-05 | 資本額 | 3,549,563,930 元 | 3,552,809,850 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-04 | 資本額 | 3,513,173,050 元 | 3,549,563,930 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-01 | 資本額 | 3,505,290,100 元 | 3,513,173,050 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-11 | 資本額 | 3,476,560,550 元 | 3,505,290,100 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-08 | 資本額 | 3,272,394,510 元 | 3,476,560,550 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-05 | 資本額 | 3,206,739,440 元 | 3,272,394,510 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-02 | 資本額 | 3,206,084,010 元 | 3,206,739,440 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-10 | 資本額 | 2,919,167,290 元 | 3,206,084,010 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-04 | 資本額 | 2,917,974,790 元 | 2,919,167,290 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-01 | 資本額 | 2,913,272,980 元 | 2,917,974,790 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-10 | 資本額 | 2,659,507,040 元 | 2,913,272,980 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 資本額 | 2,537,504,230 元 | 2,659,507,040 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-04 | 資本額 | 2,535,392,430 元 | 2,537,504,230 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-01 | 資本額 | 2,488,443,090 元 | 2,535,392,430 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-12 | 資本額 | 2,338,443,090 元 | 2,488,443,090 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-10 | 資本額 | 2,083,035,430 元 | 2,338,443,090 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-12 | 資本額 | 1,848,135,430 元 | 2,083,035,430 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-08 | 資本額 | 1,607,074,290 元 | 1,848,135,430 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-10 | 資本額 | 1,423,542,870 元 | 1,607,074,290 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-09 | 資本額 | 1,223,542,870 元 | 1,423,542,870 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 晟德大藥廠股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市南港區三重里園區街3―2號7樓
- 資本額
- 7,695,462,340 元
- 設立日期
- 1967-05-01
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 200211 人用西藥製造
- 行業代號 2
- 457112 西藥批發
- 行業代號 3
- 454700 非酒精飲料批發
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模