核准設立
公司登記
三信商業銀行股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 廖松岳 | 121,383,826 股 |
| 常務董事 | 張鴻基 | 0 股 |
| 常務董事 | 蔡榮騰 | 0 股 |
| 常務董事 | 林坤賢 | 10,549,632 股 |
| 常務董事 | 黃博怡 | 0 股 |
| 獨立董事 | 羅炘沂 | 0 股 |
| 董事 | 全成製帽廠股份有限公司 | 48,638,851 股 |
| 董事 | 全崎有限公司 | 52,100,943 股 |
| 董事 | 王俊傑 | 15,377,972 股 |
| 董事 | 賴憲德 | 5,383,408 股 |
| 董事 | 夏巧琳 | 5,799,956 股 |
| 董事 | 謝宛伶 代表法人:登亨企業股份有限公司 上層法人 | 2,657,493 股 |
| 董事 | 魏江霖 代表法人:創邑建設有限公司 上層法人 | 8,066,458 股 |
| 董事 | 葉維惇 代表法人:創邑建設有限公司 上層法人 | 8,066,458 股 |
| 董事 | 蕭翔尹 代表法人:堡邑建設有限公司 上層法人 | 8,066,458 股 |
法人關係
- 3 上層法人
- 36 家分公司
本公司
三信商業銀行股份有限公司
16832487
36 家分公司(列出 20 家)
- 三信商業銀行國外部 99982861
- 三信商業銀行股份有限公司中山分公司 27933700
- 三信商業銀行股份有限公司保險代理人部 72436361
- 三信商業銀行股份有限公司信託部 14964434
- 三信商業銀行股份有限公司北屯分公司 70800244
- 三信商業銀行股份有限公司南屯分公司 16832579
- 三信商業銀行股份有限公司南門分公司 16832557
- 三信商業銀行股份有限公司台中分公司 70810377
- 三信商業銀行股份有限公司台北分公司 70796591
- 三信商業銀行股份有限公司台南分公司 28415418
- 三信商業銀行股份有限公司員林分公司 70774506
- 三信商業銀行股份有限公司國光分公司 16832536
- 三信商業銀行股份有限公司大智分公司 16832521
- 三信商業銀行股份有限公司大肚分公司 24800100
- 三信商業銀行股份有限公司大雅分公司 27933693
- 三信商業銀行股份有限公司太平分公司 16832584
- 三信商業銀行股份有限公司彰化分公司 70768217
- 三信商業銀行股份有限公司成功分公司 16832509
- 三信商業銀行股份有限公司新竹分公司 27933666
- 三信商業銀行股份有限公司新莊分公司 27933716
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
經理人
- 江鴻蒼 (2026-02-01 到職)
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 3 項
找到 0 項
營業登記項目
-
H101021商業銀行業 -
H601011人身保險代理人 -
H601021財產保險代理人
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺中市中區柳川里公園路32-1號 | 臺中市中 區柳川里公園路32―1號 | 財政部稅籍 |
| 2026-02 | 資本額 | 11,814,809,670 元 | 13,814,809,670 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-01 | 資本額 | 10,814,809,670 元 | 11,814,809,670 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-09 | 資本額 | 10,530,486,540 元 | 10,814,809,670 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-11 | 資本額 | 10,030,486,540 元 | 10,530,486,540 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-09 | 資本額 | 9,785,840,530 元 | 10,030,486,540 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-08 | 資本額 | 9,500,816,050 元 | 9,785,840,530 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-11 | 資本額 | 9,251,038,030 元 | 9,500,816,050 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-11 | 資本額 | 9,251,038,030 元 | 9,500,816,050 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-11 | 資本額 | 8,751,038,030 元 | 9,251,038,030 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-09 | 資本額 | 8,406,376,590 元 | 8,751,038,030 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-08 | 資本額 | 8,083,054,420 元 | 8,406,376,590 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-08 | 資本額 | 7,625,523,040 元 | 8,083,054,420 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-10 | 資本額 | 6,625,523,040 元 | 7,625,523,040 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-08 | 資本額 | 6,370,695,240 元 | 6,625,523,040 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-08 | 資本額 | 5,998,771,420 元 | 6,370,695,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-11 | 資本額 | 5,198,771,420 元 | 5,998,771,420 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-08 | 資本額 | 5,032,692,570 元 | 5,198,771,420 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-02 | 負責人 | 蕭國肇 | 廖松岳 | 經濟部商工登記 |
| 2014-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-07 | 資本額 | 4,919,543,080 元 | 5,032,692,570 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-12 | 資本額 | 4,319,543,080 元 | 4,919,543,080 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-08 | 資本額 | 4,247,338,330 元 | 4,319,543,080 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-08 | 地址 | 臺中市中區公園路32-1號 | 臺中市中區柳川里公園路32-1號 | 經濟部商工登記 |
| 2013-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 三信商業銀行股份有限公司
- 營業地址
- 臺中市中 區柳川里公園路32―1號
- 資本額
- 13,814,809,670 元
- 設立日期
- 1999-01-08
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 641211 本國銀行
- 行業代號 2
- 655114 人身保險代理
- 行業代號 3
- 655113 財產保險代理
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模