核准設立
公司登記
上櫃 8044
網路家庭國際資訊股份有限公司
基本登記資料
- 資本額
- 20.48 億元 超過中小企業資本門檻
- 設立日期
- 1998.07.14 成立約 28 年
- 公開裁判書
- 58 筆 文件數,不代表違法或敗訴
詳細登記資料
- 統一編號
- 16606102
- 登記類型
- 公司登記
- 登記狀態
- 核准設立
- 股票代號
- 8044(上櫃) 上櫃日期 2005-01-24
- 資本額
- 2,047,680,650 元 約 20.5 億元
- 實收資本額
- 2,047,680,650 元 約 20.5 億元
- 設立日期
- 1998-07-14
- 最後核准變更日期
- 2026-05-21
- 組織別
- 股份有限公司
- 登記地址
- 臺北市大安區義安里敦化南路2段105號12樓
- 使用統一發票
- 是
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 詹宏志 | 2,880,746 股 |
| 董事 | 張瑜珊 代表法人:賽特資訊服務股份有限公司 上層法人 | 18,907,864 股 |
| 董事 | 曾薰儀 代表法人:賽特資訊服務股份有限公司 上層法人 | 18,907,864 股 |
| 董事 | 張家華 代表法人:統一企業股份有限公司 上層法人 | 61,694,120 股 |
| 董事 | 胡長熹 代表法人:統一企業股份有限公司 上層法人 | 61,694,120 股 |
| 董事 | 郭大經 代表法人:中華開發創業投資股份有限公司 上層法人 | 1,875,293 股 |
| 獨立董事 | 簡民一 | 0 股 |
| 獨立董事 | 賀陳旦 | 0 股 |
| 獨立董事 | 杜奕瑾 | 0 股 |
法人關係
- 3 上層法人
- 11 家子公司
- 28 席董事
- 3 家登記重疊
本公司
網路家庭國際資訊股份有限公司
16606102
法人董事・登記可查證
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
本頁列出席次最多的 8 家,共 11 家子公司
查看完整法人關係
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 83 項
找到 0 項
營業登記項目
-
A102060糧商業 -
E605010電腦設備安裝業 -
E701040簡易電信設備安裝業 -
F113050電腦及事務性機器設備批發業 -
F113070電信器材批發業 -
F118010資訊軟體批發業 -
F119010電子材料批發業 -
F201010農產品零售業 -
F201020畜產品零售業 -
F201050漁具零售業 -
F201070花卉零售業 -
F201090觀賞魚零售業 -
F202010飼料零售業 -
F203010食品什貨、飲料零售業 -
F203020菸酒零售業 -
F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 -
F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 -
F206020日常用品零售業 -
F206050寵物食品及其用品零售業 -
F207030清潔用品零售業 -
F208031醫療器材零售業 -
F208040化粧品零售業 -
F208050乙類成藥零售業 -
F209060文教、樂器、育樂用品零售業 -
F210010鐘錶零售業 -
F210020眼鏡零售業 -
F213030電腦及事務性機器設備零售業 -
F213060電信器材零售業 -
F214010汽車零售業 -
F214020機車零售業 -
F214030汽、機車零件配備零售業 -
F214040自行車及其零件零售業 -
F215010首飾及貴金屬零售業 -
F216010照相器材零售業 -
F218010資訊軟體零售業 -
F219010電子材料零售業 -
F299990其他零售業 -
F301010百貨公司業 -
F301020超級市場業 -
F399010便利商店業 -
F399040無店面零售業 -
F399990其他綜合零售業 -
F401010國際貿易業 -
F501030飲料店業 -
F501050飲酒店業 -
F501060餐館業 -
F601010智慧財產權業 -
G799990其他運輸輔助業 -
G801010倉儲業 -
I102010投資顧問業 -
I103060管理顧問業 -
I105010藝術品諮詢顧問業 -
I199990其他顧問服務業 -
I301010資訊軟體服務業 -
I301020資料處理服務業 -
I301030電子資訊供應服務業 -
I401010一般廣告服務業 -
I401020廣告傳單分送業 -
I501010產品設計業 -
IE01010電信業務門號代辦業 -
IZ03010剪報業 -
IZ04010翻譯業 -
IZ06010理貨包裝業 -
IZ10010排版業 -
IZ12010人力派遣業 -
IZ13010網路認證服務業 -
IZ99990其他工商服務業 -
J301010報紙業 -
J302010通訊稿業 -
J303010雜誌(期刊)出版業 -
J304010圖書出版業 -
J305010有聲出版業 -
J602010演藝活動業 -
J701020遊樂園業 -
J701040休閒活動場館業 -
J801030競技及休閒運動場館業 -
JA05010留、遊學服務業 -
JB01010會議及展覽服務業 -
JD01010工商徵信服務業 -
JE01010租賃業 -
JZ99050仲介服務業 -
JZ99080美容美髮服務業 -
JZ99090喜慶綜合服務業
專利
智慧財產局資料日期 2026-09-07
-
發明
商品搜尋系統及其關聯性廣告顯示之方法
有效 配對依據:名稱唯一
共 1 件(有效 1 件)。只收錄近 3 年公告、第一申請人為本國且年費有效日在一年內的專利,更早的公告案請至智慧局查詢。
資料來源:經濟部智慧財產局開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版);權利狀態以智慧局專利檢索系統為準。
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺北市大安區敦化南路2段105號12樓 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段105號12樓 | 財政部稅籍 |
| 2026-09 | 實收資本額 | — | 2,047,680,650 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 資本額 | 2,047,680,650 元 | 2,500,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 地址 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段105號12樓 | 臺北市大安區敦化南路2段105號12樓 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 登記狀態 | 營業中(稅籍) | 核准設立 | 經濟部商工登記 |
| 2026-05 | 資本額 | 2,056,470,650 元 | 2,047,680,650 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-05 | 地址 | 臺北市大安區敦化南路二段105號12樓 | 臺北市大安區敦化南路2段105號12樓 | 經濟部商工登記 |
| 2025-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-02 | 資本額 | 1,439,529,450 元 | 2,056,470,650 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-02 | 地址 | 臺北市大安區敦化南路2段105號12樓 | 臺北市大安區敦化南路二段105號12樓 | 經濟部商工登記 |
| 2024-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-12 | 資本額 | 1,441,629,450 元 | 1,439,529,450 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-08 | 資本額 | 1,281,629,450 元 | 1,441,629,450 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-11 | 資本額 | 1,285,139,450 元 | 1,281,629,450 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-03 | 資本額 | 1,274,159,090 元 | 1,285,139,450 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-11 | 資本額 | 1,276,359,090 元 | 1,274,159,090 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-11 | 資本額 | 1,276,359,090 元 | 1,274,159,090 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-10 | 資本額 | 1,182,594,460 元 | 1,276,359,090 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-10 | 資本額 | 1,182,594,460 元 | 1,276,359,090 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-11 | 資本額 | 1,171,594,460 元 | 1,182,594,460 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-08 | 資本額 | 1,103,160,780 元 | 1,171,594,460 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-09 | 資本額 | 998,548,710 元 | 1,103,160,780 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-10 | 資本額 | 928,548,710 元 | 998,548,710 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-09 | 資本額 | 868,167,640 元 | 928,548,710 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-08 | 資本額 | 822,447,870 元 | 868,167,640 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 網路家庭國際資訊股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市大安區義安里敦化南路2段105號12樓
- 資本額
- 2,047,680,650 元
- 設立日期
- 1998-07-31
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 487114 經營網路購物(食品、飲料類商品)
- 行業代號 2
- 487115 經營網路購物(服飾類商品)
- 行業代號 3
- 649999 其他未分類金融服務
- 行業代號 4
- 631100 入口網站經營
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模