核准設立
公司登記
上市 9945
潤泰創新國際股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 簡滄圳 代表法人:盈家投資股份有限公司 上層法人 | 34,786,945 股 |
| 董事 | 尹崇堯 代表法人:盈家投資股份有限公司 上層法人 | 34,786,945 股 |
| 董事 | 徐盛育 代表法人:潤泰全球股份有限公司 上層法人 | 730,987,807 股 |
| 董事 | 黃明端 代表法人:潤泰全球股份有限公司 上層法人 | 730,987,807 股 |
| 董事 | 盧玉玫 | 10,000 股 |
| 董事 | 吳佳珍 | 52,000 股 |
| 獨立董事 | 柯順雄 | 0 股 |
| 獨立董事 | 謝尚賢 | 0 股 |
| 獨立董事 | 曾惠斌 | 0 股 |
法人關係
- 2 上層法人
- 14 家子公司
- 35 席董事
- 3 家分公司
- 5 家登記重疊
本公司
潤泰創新國際股份有限公司
12139612
3 家分公司
- 潤泰創新國際股份有限公司三重捷運站商場 61338579
- 潤泰創新國際股份有限公司中崙分公司 27243775
- 潤泰創新國際股份有限公司工務所 02232792
法人董事・登記可查證
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
本頁列出席次最多的 8 家,共 14 家子公司
查看完整法人關係
經理人
- 盧玉璜 (2025-08-13 到職)
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 78 項
找到 0 項
營業登記項目
-
C104020烘焙炊蒸食品製造業 -
E801010室內裝潢業 -
F101040家畜家禽批發業 -
F101050水產品批發業 -
F101070漁具批發業 -
F101081種苗批發業 -
F101130蔬果批發業 -
F102020食用油脂批發業 -
F102030菸酒批發業 -
F102040飲料批發業 -
F102050茶葉批發業 -
F102170食品什貨批發業 -
F102180酒精批發業 -
F103010飼料批發業 -
F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 -
F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 -
F106020日常用品批發業 -
F106030模具批發業 -
F106040水器材料批發業 -
F106050陶瓷玻璃器皿批發業 -
F107010漆料、塗料批發業 -
F107020染料、顏料批發業 -
F107030清潔用品批發業 -
F107190塑膠膜、袋批發業 -
F108011中藥批發業 -
F108021西藥批發業 -
F108031醫療器材批發業 -
F108040化粧品批發業 -
F109070文教、樂器、育樂用品批發業 -
F111090建材批發業 -
F112040石油製品批發業 -
F113020電器批發業 -
F113060度量衡器批發業 -
F114040自行車及其零件批發業 -
F115010首飾及貴金屬批發業 -
F115020礦石批發業 -
F116010照相器材批發業 -
F201010農產品零售業 -
F201020畜產品零售業 -
F201030水產品零售業 -
F201061種苗零售業 -
F202010飼料零售業 -
F203010食品什貨、飲料零售業 -
F203020菸酒零售業 -
F203030酒精零售業 -
F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 -
F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 -
F206020日常用品零售業 -
F206040水器材料零售業 -
F207030清潔用品零售業 -
F207050肥料零售業 -
F207080環境用藥零售業 -
F207190塑膠膜、袋零售業 -
F208011中藥零售業 -
F208021西藥零售業 -
F208031醫療器材零售業 -
F208040化粧品零售業 -
F209060文教、樂器、育樂用品零售業 -
F211010建材零售業 -
F215010首飾及貴金屬零售業 -
F301010百貨公司業 -
F301020超級市場業 -
F399010便利商店業 -
F401071種苗輸出入業 -
F401181度量衡器輸入業 -
F501030飲料店業 -
F501060餐館業 -
G202010停車場經營業 -
H701010住宅及大樓開發租售業 -
H701040特定專業區開發業 -
H701060新市鎮、新社區開發業 -
H701070區段徵收及市地重劃代辦業 -
H701080都市更新重建業 -
H703100不動產租賃業 -
H704031不動產仲介經紀業 -
H706011租賃住宅代管業 -
H706021租賃住宅包租業 -
IZ06010理貨包裝業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺北市中山區八德路二段308號11樓之1 | 臺北市中山區埤頭里八德路2段308號11樓之1 | 財政部稅籍 |
| 2026-09 | 地址 | 臺北市中山區八德路2段308號11樓之1 | 臺北市中山區埤頭里八德路2段308號11樓之1 | 財政部稅籍 |
| 2026-09 | 實收資本額 | — | 28,442,250,860 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 資本額 | 28,442,250,860 元 | 50,000,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 地址 | 臺北市中山區埤頭里八德路2段308號11樓之1 | 臺北市中山區八德路二段308號11樓之1 | 經濟部商工登記 |
| 2026-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-08 | 資本額 | 31,602,500,950 元 | 28,442,250,860 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-11 | 資本額 | 21,068,333,970 元 | 31,602,500,950 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-10 | 資本額 | 15,048,809,980 元 | 21,068,333,970 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-10 | 資本額 | 15,048,809,980 元 | 21,068,333,970 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-09 | 資本額 | 10,032,539,990 元 | 15,048,809,980 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-08 | 資本額 | 16,720,899,980 元 | 10,032,539,990 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-09 | 資本額 | 13,934,083,310 元 | 16,720,899,980 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-01 | 資本額 | 13,928,513,050 元 | 13,934,083,310 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-10 | 資本額 | 13,928,486,530 元 | 13,928,513,050 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-08 | 資本額 | 11,925,913,750 元 | 13,928,486,530 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-04 | 資本額 | 11,925,646,770 元 | 11,925,913,750 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-01 | 資本額 | 11,925,452,610 元 | 11,925,646,770 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-10 | 資本額 | 11,921,132,280 元 | 11,925,452,610 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-07 | 資本額 | 11,920,684,860 元 | 11,921,132,280 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-04 | 資本額 | 11,919,767,650 元 | 11,920,684,860 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-01 | 資本額 | 11,794,779,080 元 | 11,919,767,650 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-10 | 資本額 | 11,738,647,120 元 | 11,794,779,080 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-08 | 資本額 | 10,238,647,120 元 | 11,738,647,120 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-07 | 資本額 | 10,236,295,430 元 | 10,238,647,120 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-04 | 資本額 | 9,996,254,650 元 | 10,236,295,430 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 潤泰創新國際股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市中山區埤頭里八德路2段308號11樓之1
- 資本額
- 28,442,250,860 元
- 設立日期
- 1988-04-01
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 670012 不動產投資開發
- 行業代號 2
- 434011 室內裝潢工程
- 行業代號 3
- 461999 未分類其他建材批發
- 行業代號 4
- 481014 居家修繕用品零售
公開裁判書
公開裁判書 16 筆(近 3 年 9 筆)・歷史資料回補中
| 裁判日期 | 法院/案號 | 案由 | 本公司角色 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 臺灣臺北地方法院民事 114 年度訴字第 3238 號(裁定) | 給付買賣價金差額 | 被告 | 司法院全文 |
| 2025-04-21 | 臺灣臺北地方法院民事 114 年度補字第 1050 號(裁定) | 給付買賣價金差額 | 被告 | 司法院全文 |
| 2025-04-15 | PCD民事 114 年度司簡聲字第 48 號 | 公示送達 | 聲請人 | 司法院全文 |
| 2025-03-11 | 臺灣臺南地方法院民事 114 年度司聲字第 87 號(裁定) | 返還提存物 | 聲請人 | 司法院全文 |
| 2024-12-18 | 最高法院民事 113 年度台聲字第 1270 號(裁定) | 請求履行契約等聲請核定第三審律師酬金 | 聲請人 | 司法院全文 |
| 2024-12-10 | 臺灣臺南地方法院民事 113 年度司聲字第 724 號(裁定) | 限期行使權利 | 聲請人 | 司法院全文 |
| 2024-11-18 | TNH民事 113 年度聲字第 68 號 | 限期行使權利 | 聲請人 | 司法院全文 |
| 2024-10-29 | 最高法院民事 113 年度台上字第 734 號(裁定) | 請求損害賠償等 | 上訴人 | 司法院全文 |
| 2024-09-04 | 最高法院民事 113 年度台上字第 1359 號(裁定) | 請求履行契約等 | 上訴人 | 司法院全文 |
| 2023-04-25 | 臺灣高等法院民事 111 年度重上更一字第 123 號(裁定) | 損害賠償 | 被上訴人 | 司法院全文 |
筆數為文件數(同一爭議跨審級會有多筆),不代表違法或敗訴;只列可辨識為本公司者,實際可能更多。本區塊只列最近 10 筆。資料來源:司法院裁判書開放資料,已由司法院移除或不公開者本站同步刪除。
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模