核准設立
公司登記
上市 1231
聯華食品工業股份有限公司
基本登記資料
- 資本額
- 29.85 億元 超過中小企業資本門檻
- 設立日期
- 1970.07.07 成立約 56 年
- 公開裁判書
- 7 筆 文件數,不代表違法或敗訴
詳細登記資料
- 統一編號
- 07569627
- 登記類型
- 公司登記
- 登記狀態
- 核准設立
- 股票代號
- 1231(上市) 上市日期 1995-11-02
- 資本額
- 2,984,544,750 元 約 29.8 億元
- 實收資本額
- 2,984,544,750 元 約 29.8 億元
- 設立日期
- 1970-07-07
- 最後核准變更日期
- 2026-07-03
- 組織別
- 股份有限公司
- 登記地址
- 臺北市大同區大有里迪化街1段148號
- 使用統一發票
- 是
董監事
法人關係
- 2 上層法人
- 2 家子公司
- 2 席董事
- 2 家登記重疊
本公司
聯華食品工業股份有限公司
07569627
法人董事・登記可查證
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
要看子公司各自的下層
查看完整法人關係
經理人
- 扶兆民 (2025-06-30 到職)
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 9 項
找到 0 項
營業登記項目
-
A102060糧商業 -
C103050罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 -
C104010糖果製造業 -
C104020烘焙炊蒸食品製造業 -
C109010調味品製造業 -
C110010飲料製造業 -
C199990未分類其他食品製造業 -
F102030菸酒批發業 -
F203020菸酒零售業
專利
智慧財產局資料日期 2026-09-07
-
新型
紙箱
有效 配對依據:名稱唯一 -
新型
食物容器
有效 配對依據:名稱唯一
共 2 件(有效 2 件)。只收錄近 3 年公告、第一申請人為本國且年費有效日在一年內的專利,更早的公告案請至智慧局查詢。
資料來源:經濟部智慧財產局開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版);權利狀態以智慧局專利檢索系統為準。
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺北市大同區迪化街1段148號 | 臺北市大同區大有里迪化街1段148號 | 財政部稅籍 |
| 2026-09 | 實收資本額 | — | 2,984,544,750 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 資本額 | 3,282,999,220 元 | 5,000,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 地址 | 臺北市大同區大有里迪化街1段148號 | 臺北市大同區迪化街1段148號 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 登記狀態 | 營業中(稅籍) | 核准設立 | 經濟部商工登記 |
| 2025-09 | 資本額 | 2,713,222,500 元 | 2,984,544,750 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-08 | 資本額 | 2,466,565,910 元 | 2,713,222,500 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-08 | 地址 | 臺北市大同區迪化街1段148號 | 臺北市大同區迪化街一段148號 | 經濟部商工登記 |
| 2024-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-07 | 資本額 | 2,242,332,650 元 | 2,466,565,910 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 資本額 | 2,017,623,940 元 | 2,242,332,650 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 資本額 | 1,833,251,650 元 | 2,017,623,940 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-08 | 資本額 | 1,745,953,950 元 | 1,833,251,650 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-09 | 資本額 | 1,662,813,290 元 | 1,745,953,950 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-09 | 資本額 | 1,598,858,930 元 | 1,662,813,290 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-09 | 資本額 | 1,530,008,550 元 | 1,598,858,930 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-09 | 資本額 | 1,481,131,220 元 | 1,530,008,550 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-09 | 資本額 | 1,322,438,590 元 | 1,481,131,220 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-09 | 資本額 | 1,224,480,170 元 | 1,322,438,590 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 聯華食品工業股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市大同區大有里迪化街1段148號
- 資本額
- 3,282,999,220 元
- 設立日期
- 1971-03-01
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 089714 膳食及菜餚罐頭製造
- 行業代號 2
- 089499 其他巧克力及糖果製造
- 行業代號 3
- 089199 其他烘焙炊蒸食品製造
- 行業代號 4
- 089699 其他調味品製造
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模