核准設立
公司登記
王田毛紡股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 彭雪芬 代表法人:新勝股份有限公司 上層法人 | 13,958,005 股 |
| 董事 | 吳東進 代表法人:新勝股份有限公司 上層法人 | 13,958,005 股 |
| 董事 | 洪士琪 代表法人:新勝股份有限公司 上層法人 | 13,958,005 股 |
| 董事 | 吳昕達 代表法人:新勝股份有限公司 上層法人 | 13,958,005 股 |
| 董事 | 吳東勝 代表法人:新勝股份有限公司 上層法人 | 13,958,005 股 |
| 董事 | 林敦仁 代表法人:新勝股份有限公司 上層法人 | 13,958,005 股 |
| 董事 | 洪世凌 代表法人:新勝股份有限公司 上層法人 | 13,958,005 股 |
| 董事 | 吳東明 代表法人:新勝股份有限公司 上層法人 | 13,958,005 股 |
| 董事 | 吳東昇 代表法人:新勝股份有限公司 上層法人 | 13,958,005 股 |
| 董事 | 林偉澤 代表法人:新勝股份有限公司 上層法人 | 13,958,005 股 |
| 董事 | 吳東權 代表法人:新勝股份有限公司 上層法人 | 13,958,005 股 |
| 董事 | 洪陳淑瑩 代表法人:新勝股份有限公司 上層法人 | 13,958,005 股 |
| 監察人 | 洪士鈞 代表法人:臺灣新光實業股份有限公司 上層法人 | 11,247,754 股 |
| 監察人 | 吳昕紘 代表法人:臺灣新光實業股份有限公司 上層法人 | 11,247,754 股 |
法人關係
- 2 上層法人
- 4 家子公司
- 4 席董事
- 6 家登記重疊
本公司
王田毛紡股份有限公司
07049400
法人董事・登記可查證
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
要看子公司各自的下層
查看完整法人關係
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 1 項
找到 0 項
營業登記項目
-
H701010住宅及大樓開發租售業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺北市中山區南京東路2段167號10樓之1 | 臺北市中山區中央里南京東路2段167號10樓之1 | 財政部稅籍 |
| 2026-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 地址 | 臺北市中山區南京東路2段123號6樓 | 臺北市中山區南京東路2段167號10樓之1 | 經濟部商工登記 |
| 2020-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-03 | 負責人 | 洪文棟 | 彭雪芬 | 經濟部商工登記 |
| 2018-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 王田毛紡股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市中山區中央里南京東路2段167號10樓之1
- 資本額
- 258,960,000 元
- 設立日期
- 1955-08-01
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 670012 不動產投資開發
- 行業代號 2
- 112114 毛梭織布製造
- 行業代號 3
- 111299 其他人造纖維紡紗紡製
- 行業代號 4
- 111114 毛紡紗紡製
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模