核准設立
公司登記
上市 2614
東森國際股份有限公司
基本登記資料
- 資本額
- 32.73 億元 超過中小企業資本門檻
- 設立日期
- 1975.05.14 成立約 51 年
- 公開裁判書
- 17 筆 文件數,不代表違法或敗訴
詳細登記資料
- 統一編號
- 04964250
- 登記類型
- 公司登記
- 登記狀態
- 核准設立
- 股票代號
- 2614(上市) 上市日期 1995-09-23
- 資本額
- 3,272,649,460 元 約 32.7 億元
- 實收資本額
- 3,272,649,460 元 約 32.7 億元
- 設立日期
- 1975-05-14
- 最後核准變更日期
- 2026-05-26
- 組織別
- 股份有限公司
- 登記地址
- 臺北市大安區和安里復興南路1段368號8樓
- 使用統一發票
- 是
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 廖尚文 代表法人:遠富國際股份有限公司 上層法人 | 14,093,744 股 |
| 董事 | 高圭廷 代表法人:遠富國際股份有限公司 上層法人 | 14,093,744 股 |
| 董事 | 蔡高明 代表法人:鼎豐傳播事業股份有限公司 上層法人 | 4,094,517 股 |
| 董事 | 周惠英 代表法人:鼎豐傳播事業股份有限公司 上層法人 | 4,094,517 股 |
| 獨立董事 | 陳甦彰 | 137 股 |
| 獨立董事 | 林蒼祥 | 0 股 |
| 獨立董事 | 彭琪祿 | 0 股 |
法人關係
- 2 上層法人
- 10 家子公司
- 27 席董事
- 2 家分公司
- 6 家登記重疊
法人董事・登記可查證
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
本頁列出席次最多的 8 家,共 10 家子公司
查看完整法人關係
經理人
- 周惠英 (2026-03-04 到職)
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 31 項
找到 0 項
營業登記項目
-
A102020農產品整理業 -
A102060糧商業 -
D501010溫泉取供業 -
F102170食品什貨批發業 -
F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 -
F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 -
F106010五金批發業 -
F106020日常用品批發業 -
F113060度量衡器批發業 -
F203010食品什貨、飲料零售業 -
F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 -
F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 -
F206010五金零售業 -
F206020日常用品零售業 -
F213050度量衡器零售業 -
F501030飲料店業 -
F501060餐館業 -
G406061商港區船舶貨物裝卸承攬業 -
G801010倉儲業 -
H701010住宅及大樓開發租售業 -
H701040特定專業區開發業 -
H701050投資興建公共建設業 -
ID01010度量衡器證明業 -
J503010廣播節目製作業 -
J503020電視節目製作業 -
J503030廣播電視節目發行業 -
J503040廣播電視廣告業 -
J503050錄影節目帶業 -
J901020一般旅館業 -
JZ99120一般浴室業 -
JZ99990未分類其他服務業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺北市大安區復興南路一段368號8樓 | 臺北市大安區和安里復興南路1段368號8樓 | 財政部稅籍 |
| 2026-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2026-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-12 | 資本額 | 3,002,430,700 元 | 3,272,649,460 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-03 | 地址 | 臺北市大安區復興南路一段368號5樓、8樓 | 臺北市大安區復興南路一段368號8樓 | 經濟部商工登記 |
| 2024-06 | 地址 | 臺北市大安區復興南路1段368號5樓、8樓 | 臺北市大安區復興南路一段368號5樓、8樓 | 經濟部商工登記 |
| 2023-07 | 資本額 | 4,760,553,550 元 | 3,002,430,700 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 資本額 | 5,289,503,950 元 | 4,760,553,550 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-08 | 資本額 | 5,567,898,890 元 | 5,289,503,950 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-08 | 資本額 | 5,567,898,890 元 | 5,289,503,950 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-06 | 資本額 | 6,959,873,610 元 | 5,567,898,890 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-06 | 地址 | 臺北市大安區復興路1段368號5樓、8樓 | 臺北市大安區復興南路1段368號5樓、8樓 | 經濟部商工登記 |
| 2017-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-10 | 地址 | 臺北市大安區復興南路1段368號5樓、8樓及370號6樓、11樓 | 臺北市大安區復興路1段368號5樓、8樓 | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-10 | 資本額 | 14,185,306,800 元 | 6,959,873,610 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-09 | 負責人 | 王令麟 | 廖尚文 | 經濟部商工登記 |
| 2013-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 東森國際股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市大安區和安里復興南路1段368號8樓
- 資本額
- 3,272,649,460 元
- 設立日期
- 1975-05-14
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 454999 未分類其他食品批發
- 行業代號 2
- 670012 不動產投資開發
- 行業代號 3
- 591113 電視節目製作
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模