核准設立
公司登記
華南商業銀行股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 陳芬蘭 代表法人:華南金融控股股份有限公司 上層法人 | 10,651,700,000 股 |
| 副董事長 | 林知延 代表法人:華南金融控股股份有限公司 上層法人 | 10,651,700,000 股 |
| 常務董事 | 黃俊智 代表法人:華南金融控股股份有限公司 上層法人 | 10,651,700,000 股 |
| 常務董事 | 林志揚 代表法人:華南金融控股股份有限公司 上層法人 | 10,651,700,000 股 |
| 常務董事 | 陳一端 代表法人:華南金融控股股份有限公司 上層法人 | 10,651,700,000 股 |
| 董事 | 林知佑 代表法人:華南金融控股股份有限公司 上層法人 | 10,651,700,000 股 |
| 董事 | 陳榮宗 代表法人:華南金融控股股份有限公司 上層法人 | 10,651,700,000 股 |
| 董事 | 李許元齡 代表法人:華南金融控股股份有限公司 上層法人 | 10,651,700,000 股 |
| 董事 | 顏薇玲 代表法人:華南金融控股股份有限公司 上層法人 | 10,651,700,000 股 |
| 董事 | 沈嘉瑩 代表法人:華南金融控股股份有限公司 上層法人 | 10,651,700,000 股 |
| 董事 | 羅時芳 代表法人:華南金融控股股份有限公司 上層法人 | 10,651,700,000 股 |
| 董事 | 謝明峯 代表法人:華南金融控股股份有限公司 上層法人 | 10,651,700,000 股 |
| 董事 | 蔡芳萍 代表法人:華南金融控股股份有限公司 上層法人 | 10,651,700,000 股 |
| 董事 | 吳燈燃 代表法人:華南金融控股股份有限公司 上層法人 | 10,651,700,000 股 |
| 董事 | 黃美祝 代表法人:華南金融控股股份有限公司 上層法人 | 10,651,700,000 股 |
| 董事 | 王英賢 代表法人:華南金融控股股份有限公司 上層法人 | 10,651,700,000 股 |
| 獨立董事 | 駱秉寬 代表法人:華南金融控股股份有限公司 上層法人 | 10,651,700,000 股 |
| 獨立董事 | 楊民賢 代表法人:華南金融控股股份有限公司 上層法人 | 10,651,700,000 股 |
| 獨立董事 | 陳松棟 代表法人:華南金融控股股份有限公司 上層法人 | 10,651,700,000 股 |
法人關係
- 1 上層法人
- 9 家子公司
- 19 席董事
- 193 家分公司
- 1 家登記重疊
本公司
華南商業銀行股份有限公司
03742301
193 家分公司(列出 20 家)
- 華南商業銀行受託信託財產專戶 99174729
- 華南商業銀行受託公益信託芳慈社會福利基金專戶 25680546
- 華南商業銀行股份有限公司七堵分公司 70818568
- 華南商業銀行股份有限公司三峽分公司 16086453
- 華南商業銀行股份有限公司三重分公司 35395009
- 華南商業銀行股份有限公司世貿分公司 84252182
- 華南商業銀行股份有限公司中和分行 33283768
- 華南商業銀行股份有限公司中壢分公司 44753908
- 華南商業銀行股份有限公司中山分公司 11678204
- 華南商業銀行股份有限公司中崙分公司 03745406
- 華南商業銀行股份有限公司中科分公司 51652601
- 華南商業銀行股份有限公司中華路分公司 70761805
- 華南商業銀行股份有限公司二重分公司 86690068
- 華南商業銀行股份有限公司五權分公司 86687583
- 華南商業銀行股份有限公司五甲分公司 70761827
- 華南商業銀行股份有限公司五股分公司 89406263
- 華南商業銀行股份有限公司仁德分公司 16747975
- 華南商業銀行股份有限公司仁愛路分公司 03746209
- 華南商業銀行股份有限公司仁武分公司 28984311
- 華南商業銀行股份有限公司佳冬分公司 70820017
法人董事・登記可查證
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
本頁列出席次最多的 8 家,共 9 家子公司
查看完整法人關係
經理人
- 黃俊智 (2022-06-17 到職)
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 2 項
找到 0 項
營業登記項目
-
H101021商業銀行業 -
H601011人身保險代理人
專利
智慧財產局資料日期 2026-09-07
-
發明
整合電子地圖且具有應用程式介面的金融服務系統
有效 配對依據:名稱唯一 -
新型
金融資料中心專用之高架地板電荷與冷通道熱流雙重鑑識防禦系統
有效 配對依據:名稱唯一 -
新型
具獨立連線架構的電文交易系統
有效 配對依據:名稱唯一 -
新型
信用卡分期商家進件系統
有效 配對依據:名稱唯一 -
發明
識別輪椅使用者的無障礙輔助系統
有效 配對依據:名稱唯一 -
新型
防詐騙交易控制系統
有效 配對依據:名稱唯一
共 111 件(有效 108 件),這裡只列最近公告的 6 件,完整清單請至智慧局專利檢索系統查詢。只收錄近 3 年公告、第一申請人為本國且年費有效日在一年內的專利,更早的公告案請至智慧局查詢。
資料來源:經濟部智慧財產局開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版);權利狀態以智慧局專利檢索系統為準。
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺北市信義區松仁路123號 | 臺北市信義區安康里松仁路123號 | 財政部稅籍 |
| 2026-08 | 登記機關 | — | 商業發展署 | 經濟部商工登記 |
| 2026-08 | 實收資本額 | — | 106,517,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-08 | 資本額 | 106,305,000,000 元 | 106,517,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-08 | 地址 | 臺北市信義區安康里松仁路123號 | 臺北市信義區松仁路123號 | 經濟部商工登記 |
| 2025-09 | 資本額 | 104,450,000,000 元 | 106,305,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-09 | 資本額 | 97,938,000,000 元 | 104,450,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-09 | 負責人 | 張雲鵬 | 陳芬蘭 | 經濟部商工登記 |
| 2024-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-12 | 資本額 | 90,767,000,000 元 | 97,938,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 資本額 | 85,915,000,000 元 | 90,767,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 資本額 | 85,915,000,000 元 | 90,767,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-09 | 資本額 | 82,865,000,000 元 | 85,915,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-08 | 資本額 | 79,992,000,000 元 | 82,865,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-05 | 負責人 | 缺額 | 張雲鵬 | 經濟部商工登記 |
| 2019-04 | 負責人 | 吳當傑 | 缺額 | 經濟部商工登記 |
| 2019-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-09 | 資本額 | 77,716,000,000 元 | 79,992,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-10 | 資本額 | 73,576,000,000 元 | 77,716,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-10 | 資本額 | 71,076,000,000 元 | 73,576,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-10 | 負責人 | 徐光曦 | 吳當傑 | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-11 | 資本額 | 67,676,000,000 元 | 71,076,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-09 | 負責人 | 劉燈城 | 徐光曦 | 經濟部商工登記 |
| 2015-07 | 負責人 | 林明成 | 劉燈城 | 經濟部商工登記 |
| 2015-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-01 | 地址 | 臺北市中正區重慶南路1段38號 | 臺北市信義區松仁路123號 | 經濟部商工登記 |
| 2014-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-08 | 資本額 | 63,089,000,000 元 | 67,676,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-08 | 資本額 | 57,379,000,000 元 | 63,089,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 華南商業銀行股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市信義區安康里松仁路123號
- 資本額
- 106,517,000,000 元
- 設立日期
- 1977-10-01
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 641211 本國銀行
- 行業代號 2
- 641900 其他貨幣中介
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模