核准設立
公司登記
臺灣土地銀行股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 何英明 代表法人:財政部 | 8,620,000,000 股 |
| 常務董事 | 張志堅 代表法人:財政部 | 8,620,000,000 股 |
| 常務董事 | 吳儀玲 代表法人:財政部 | 8,620,000,000 股 |
| 常務董事 | 謝鈴媛 代表法人:財政部 | 8,620,000,000 股 |
| 常務董事 | 洪家殷 代表法人:財政部 | 8,620,000,000 股 |
| 獨立董事 | 陳奉瑤 代表法人:財政部 | 8,620,000,000 股 |
| 獨立董事 | 賴景昌 代表法人:財政部 | 8,620,000,000 股 |
| 獨立董事 | 陳玉敏 代表法人:財政部 | 8,620,000,000 股 |
| 獨立董事 | 陳義文 代表法人:財政部 | 8,620,000,000 股 |
| 董事 | 楊宗憲 代表法人:財政部 | 8,620,000,000 股 |
| 董事 | 張素珍 代表法人:財政部 | 8,620,000,000 股 |
| 董事 | 李鴻璋 代表法人:財政部 | 8,620,000,000 股 |
| 董事 | 陳宗燦 代表法人:財政部 | 8,620,000,000 股 |
| 董事 | 林佳慶 代表法人:財政部 | 8,620,000,000 股 |
| 董事 | 鄒瓊篁 代表法人:財政部 | 8,620,000,000 股 |
法人關係
- 1 上層法人
- 5 家子公司
- 5 席董事
- 158 家分公司
於本公司任 董事長、常務董事、獨立董事、董事・15 席
上層法人
財政部
非公司登記主體,或名稱配不到唯一統編
本公司
臺灣土地銀行股份有限公司
03700301
158 家分公司(列出 20 家)
- 台灣土地銀行中科分公司 12800956
- 台灣土地銀行新竹分行儲蓄部 47152029
- 台灣土地銀行股份有限公司三峽分公司 17280856
- 台灣土地銀行股份有限公司中和分公司 02056009
- 台灣土地銀行股份有限公司中壢分公司 44883000
- 台灣土地銀行股份有限公司中正分公司 76377602
- 台灣土地銀行股份有限公司中港分公司 77240318
- 台灣土地銀行股份有限公司五甲分公司 77007852
- 台灣土地銀行股份有限公司信託部 01095433
- 台灣土地銀行股份有限公司北台中分公司 02994757
- 台灣土地銀行股份有限公司南崁分公司 87728909
- 台灣土地銀行股份有限公司南桃園分公司 83877532
- 台灣土地銀行股份有限公司南臺中分公司 77582052
- 台灣土地銀行股份有限公司博愛分公司 19913596
- 台灣土地銀行股份有限公司受託信託財產專戶 99174679
- 台灣土地銀行股份有限公司台中分公司 51867700
- 台灣土地銀行股份有限公司員林分公司 59850908
- 台灣土地銀行股份有限公司國外部 27177418
- 台灣土地銀行股份有限公司土城分公司 08533417
- 台灣土地銀行股份有限公司基隆分公司 00430206
法人董事・登記可查證
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 非公司登記主體或配不到唯一統編,不可點
要看子公司各自的下層
查看完整法人關係
經理人
- 張志堅 (2024-08-23 到職)
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 3 項
找到 0 項
營業登記項目
-
H101091不動產信用銀行業 -
H601011人身保險代理人 -
H601021財產保險代理人
專利
智慧財產局資料日期 2026-09-07
-
新型
住火險自動續保件管理系統
有效 配對依據:名稱與地址一致 -
新型
資安培訓缺口分析與媒合系統
有效 配對依據:名稱與地址一致 -
新型
到期資金流整合與行動建議系統
有效 配對依據:名稱與地址一致 -
新型
智慧型財報資料庫系統
有效 配對依據:名稱與地址一致 -
新型
資安監控作業整合系統
有效 配對依據:名稱與地址一致 -
新型
保管箱倉儲管理系統
有效 配對依據:名稱與地址一致
共 388 件(有效 365 件),這裡只列最近公告的 6 件,完整清單請至智慧局專利檢索系統查詢。只收錄近 3 年公告、第一申請人為本國且年費有效日在一年內的專利,更早的公告案請至智慧局查詢。
資料來源:經濟部智慧財產局開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版);權利狀態以智慧局專利檢索系統為準。
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號 | 臺北市中正區館前路46號 | 財政部稅籍 |
| 2026-06 | 登記機關 | — | 商業發展署 | 經濟部商工登記 |
| 2026-06 | 實收資本額 | — | 86,200,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-06 | 地址 | 臺北市中正區館前路46號 | 臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號 | 經濟部商工登記 |
| 2026-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2026-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2026-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-09 | 負責人 | 缺額 | 何英明 | 經濟部商工登記 |
| 2024-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-07 | 負責人 | 謝娟娟 | 缺額 | 經濟部商工登記 |
| 2023-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-12 | 資本額 | 73,200,000,000 元 | 86,200,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-12 | 資本額 | 73,200,000,000 元 | 86,200,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-03 | 負責人 | 黃伯川 | 謝娟娟 | 經濟部商工登記 |
| 2020-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-12 | 資本額 | 62,594,000,000 元 | 73,200,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-04 | 負責人 | 凌忠嫄 | 黃伯川 | 經濟部商工登記 |
| 2019-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-11 | 資本額 | 58,100,000,000 元 | 62,594,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-09 | 負責人 | 吳當傑 | 凌忠嫄 | 經濟部商工登記 |
| 2016-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-11 | 資本額 | 50,000,000,000 元 | 58,100,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-09 | 負責人 | 徐光曦 | 吳當傑 | 經濟部商工登記 |
| 2015-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-08 | 負責人 | 王耀興 | 徐光曦 | 經濟部商工登記 |
| 2014-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 臺灣土地銀行股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市中正區館前路46號
- 資本額
- 86,200,000,000 元
- 設立日期
- 1963-12-01
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 否
- 行業代號 1
- 641211 本國銀行
- 行業代號 2
- 681112 自有不動產租賃
- 行業代號 3
- 655113 財產保險代理
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模