核准設立
公司登記
敦品壹號創新投資股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 黃偉杰 | 1,500,000 股 |
| 董事 | 陳忠瑞 | 1,500,000 股 |
| 董事 | 莊富傑 | 1,000,000 股 |
| 董事 | 曾志光 | 1,000,000 股 |
| 董事 | 陳其宏 代表法人:佳世達科技股份有限公司 上層法人 | 3,000,000 股 |
| 董事 | 張景溢 代表法人:華盛國際投資股份有限公司 上層法人 | 3,000,000 股 |
| 董事 | 梁又文 代表法人:志聖工業股份有限公司 上層法人 | 1,000,000 股 |
| 董事 | 呂谷清 代表法人:融程電訊股份有限公司 上層法人 | 3,000,000 股 |
| 董事 | 林鴻明 代表法人:盛驊投資股份有限公司 上層法人 | 3,000,000 股 |
| 董事 | 游鈴曉 代表法人:博雅富樂投資有限公司 | 3,000,000 股 |
| 董事 | 歐淑芳 代表法人:特斯樂投資股份有限公司 上層法人 | 3,000,000 股 |
| 董事 | 翁素蕙 代表法人:管家婆科技股份有限公司 上層法人 | 3,000,000 股 |
| 董事 | 捷波資訊股份有限公司 | 2,000,000 股 |
| 董事 | 富禮投資股份有限公司 | 3,000,000 股 |
| 監察人 | 何文賢 | 1,000,000 股 |
| 監察人 | 張明輝 | 0 股 |
法人關係
- 8 上層法人
- 6 家登記重疊
於本公司任 董事・1 席
上層法人
博雅富樂投資有限公司
非公司登記主體,或名稱配不到唯一統編
本公司
敦品壹號創新投資股份有限公司
00038591
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
- 非公司登記主體或配不到唯一統編,不可點
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 3 項
找到 0 項
營業登記項目
-
H201010一般投資業 -
H202010創業投資業 -
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 登記機關 | — | 臺北市政府 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 資本額 | 377,000,000 元 | 498,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 地址 | 臺北市內湖區港墘里港墘路221巷37號4樓之1 | 臺北市內湖區港墘路221巷37號4樓之1 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 地址 | 臺北市內湖區港墘路221巷37號4樓之1 | 臺北市內湖區港墘里港墘路221巷37號4樓之1 | 財政部稅籍 |
| 2026-09 | 實收資本額 | — | 377,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 資本額 | 377,000,000 元 | 498,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 地址 | 臺北市內湖區港墘里港墘路221巷37號4樓之1 | 臺北市內湖區港墘路221巷37號4樓之1 | 經濟部商工登記 |
| 2024-10 | 資本額 | 498,000,000 元 | 377,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-10 | 負責人 | — | 黃偉杰 | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 敦品壹號創新投資股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市內湖區港墘里港墘路221巷37號4樓之1
- 資本額
- 377,000,000 元
- 設立日期
- 2024-10-04
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 否
- 行業代號 1
- 649911 投資有價證券
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模